更新日期:2020-11-04
復(fù)合式鹽霧耐腐蝕試驗(yàn)箱可在一個(gè)試驗(yàn)箱中重復(fù)實(shí)現(xiàn)各種典型的腐蝕環(huán)境,并借助與特制設(shè)計(jì)的控制器可設(shè)定zui復(fù)雜的試驗(yàn)循環(huán)程序。
品牌 | 豪恩 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類(lèi) | 鹽霧試驗(yàn)箱 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 耐高溫HC PVC塑料板制品 |
外箱材質(zhì) | 耐高溫HC PVC塑料板制品 | 電源電壓 | 220v |
工作室尺寸 | 深850×寬1200×高600(mm |
復(fù)合式鹽霧耐腐蝕試驗(yàn)箱
產(chǎn)品介紹
豪恩系列復(fù)合式鹽霧耐腐蝕試驗(yàn)箱突破了傳統(tǒng)鹽霧箱的概念,除具有通常鹽霧試驗(yàn)機(jī)的功能外,還結(jié)合有交變(循環(huán))鹽霧試驗(yàn)的功能,提供了腐蝕和絲狀腐蝕等試驗(yàn)環(huán)境,具備了鹽霧,濕熱等試驗(yàn)環(huán)境。
與傳統(tǒng)鹽霧箱相比,鹽霧、干燥、濕熱、循環(huán)腐蝕對(duì)產(chǎn)品的作用更切合實(shí)際,因?yàn)楫a(chǎn)品都是在干濕環(huán)境中運(yùn)輸、保存、使用,所以,加速腐蝕試驗(yàn)機(jī)應(yīng)更能切合實(shí)際地模擬這種環(huán)境,并且國(guó)外研究亦表明:循環(huán)腐蝕相對(duì)于腐蝕速率、結(jié)構(gòu)、形態(tài)都非常接近于戶(hù)外腐蝕,與戶(hù)外腐蝕有著*的相關(guān)性,并列入常用試驗(yàn)范疇,越來(lái)越多的汽車(chē)行業(yè)的試驗(yàn)都要求進(jìn)行多步聚的將鹽霧、干燥、濕熱結(jié)合起來(lái)循環(huán)。
標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)
依GB、ISO、IEC、ASTM、JIS標(biāo)準(zhǔn),可設(shè)定噴霧試驗(yàn)條件
滿足DIN 50021—SS DIN 50014—23 DIN50017—KK標(biāo)準(zhǔn)、連續(xù)交變循環(huán)試驗(yàn)。
技術(shù)參數(shù)
主要性能指標(biāo) | ||
使用條件:溫度:25℃±3℃;濕度:60%RH±15%RH | ||
規(guī)格型號(hào): | HE-CYW-120T | |
工作室尺寸: | 深850×寬1200×高600(mm) 不含箱蓋部 | |
試驗(yàn)溫度范圍: | RT~50℃ | |
中性鹽水噴霧試驗(yàn):NSS、ACSS | 試驗(yàn)室溫度 | 35℃±1℃ |
飽和空氣桶溫度 | 47℃±1℃ | |
酸性(耐腐蝕)試驗(yàn):CASS | 試驗(yàn)室溫度 | 50℃±1℃ |
飽和空氣桶溫度 | 63℃±1℃ | |
烘干試驗(yàn): | 實(shí)驗(yàn)室溫度 | 35℃~45℃±0.5 |
濕度 | 50%~98±5%RH | |
恒溫恒濕試驗(yàn): | 實(shí)驗(yàn)室溫度范圍 | RT℃~50℃±2(低溫30度以下沒(méi)有濕度) |
降溫時(shí)間 | 50~RT℃需要35分鐘 | |
升溫時(shí)間 | RT~50℃需要60分鐘 | |
溫度偏差 | ±2℃ | |
濕度范圍 | 50%~98±5%RH | |
控制系統(tǒng): | 韓國(guó) 880中英文彩色觸摸屏智能可程序溫濕度控制器(7寸顯示屏) | |
機(jī)體結(jié)構(gòu)用材 | ||
試驗(yàn)槽: | 耐高溫HC PVC塑料板制品8mm | |
試驗(yàn)槽上蓋: | 耐高溫HC PVC塑料板制品10mm | |
機(jī)臺(tái)外殼: | 德國(guó)進(jìn)口PVC板制品8mm,中間夾層采用不銹鋼骨架來(lái)加固試驗(yàn)機(jī)整體牢固與承載能力,中間以發(fā)泡作為保溫。 | |
飽和桶: | 3mm厚SUS#304不銹鋼板,并附水位指示裝置 | |
加熱器: | 使用專(zhuān)門(mén)定制的耐腐蝕之鈦金屬電熱管 | |
送風(fēng)機(jī): | 使用中國(guó)臺(tái)灣東歷馬達(dá)多翼型強(qiáng)力送風(fēng)機(jī) | |
水泵: | 使用中國(guó)臺(tái)灣系列耐腐蝕水泵 | |
電磁閥: | 中國(guó)臺(tái)灣JPA系列 |
東莞市豪恩檢測(cè)儀器有限公司
© 2024 版權(quán)所有:東莞市豪恩檢測(cè)儀器有限公司 備案號(hào):粵ICP備13048675號(hào) 總訪問(wèn)量:262945 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸