更新日期:2020-07-17
鹽霧試驗(yàn)箱是一種主要利用鹽霧試驗(yàn)設(shè)備所創(chuàng)造的人工模擬鹽霧環(huán)境條件來(lái)考核產(chǎn)品或金屬材料耐腐蝕性能的環(huán)境試驗(yàn)。
品牌 | 豪恩 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 鹽霧試驗(yàn)箱 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 耐高溫HC PVC塑料板制品 |
外箱材質(zhì) | 耐高溫HC PVC塑料板制品 | 溫度范圍 | 35℃~45℃±0.5℃ |
波動(dòng)/均勻度 | 0.5℃ | 功率 | 3kw |
電源電壓 | 220v | 工作室尺寸 | 900×600×500mm |
外形尺寸 | 1410×880×1280mm | 適用范圍 | 涂料、電鍍、無(wú)機(jī)及有面皮膜表面處理 |
鹽霧試驗(yàn)箱
用途
豪恩系列鹽霧試驗(yàn)箱主要對(duì)各種材質(zhì)之表面處理,包含涂料、電鍍、無(wú)機(jī)及有面皮膜,陽(yáng)極處理、 防銹油等防腐外理后,測(cè)試其制品之耐蝕性。
試驗(yàn)滿足標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 2423.18-2000、GB/T 10125-1997、ASTM.B117-07、JIS H8502、IEC 60068-2-11-1981、IEC68-2-52 1996、GB/T 12967.3-91CASS、GBT 5170-8-2008、GJB150.11A-2009、GB/T2423.17-2008、CNS 4159、CNS 4158等
主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | HE-YW-60 | HE-YW-90 | HE-YW-120 | HE-YW-160 | HE-YW-200 |
容量 | 108升 | 270升 | 600升 | 960升 | 1200升 |
內(nèi)箱尺寸(MM) | 600×450×400 | 900×600×500 | 1200×1000×500 | 1600×1000×500 | 2000×1000×500 |
外形尺寸(MM) | 1070×600×1180 | 1410×880×1280 | 1900×1300×1400 | 2300×1300×1500 | 2700×1300×1500 |
鹽水桶容量 | 15升 | 25升 | 40升 | 40升 | 40升 |
使用電源 | AC 220V 50HZ 15A | AC 220V 50HZ 15A | AC 220V 50HZ 20A | AC 220V 50HZ 20A | AC 220V 50HZ 30A |
試驗(yàn)室溫度 | 中性鹽水試驗(yàn)方法(NSS ACSS):35℃±1℃;酸性鹽水試驗(yàn)方法(CASS):50℃±1℃ | ||||
壓力桶溫度 | 中性鹽水試驗(yàn)方法(NSS ACSS):47℃±1℃;酸性鹽水試驗(yàn)方法(CASS):63℃±1℃ | ||||
鹽水濃度 | 中性鹽水試驗(yàn)方法(NSS ACSS):NaCl濃度5%; 酸性鹽水試驗(yàn)方法(CASS):濃度5%NaCl溶液每升加0.26克氯化銅(CuC12.h20) | ||||
噴霧壓力 | 1.00±0.1kgf/cm² | ||||
鹽霧收取量 | 1~2mL/80cm²1h(至少收集16小時(shí),取其平均值) | ||||
相對(duì)濕度 | 85%H.R以上 | ||||
噴霧方式 | 連續(xù)噴霧或間斷式噴霧(可選) |
東莞市豪恩檢測(cè)儀器有限公司是專業(yè)從事實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的專業(yè)制造企業(yè),并在全國(guó)各地設(shè)立各服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。豪恩公司秉承“質(zhì)量 ,服務(wù)至上”的經(jīng)營(yíng)理念。豪恩以服務(wù)為尊,以質(zhì)量為本,為目標(biāo)市場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),使客戶得到增值效益,與客戶建立長(zhǎng)久、互信、雙贏的合作伙伴關(guān)系。快捷、高效的服務(wù)為客戶*解除后顧之憂。
東莞市豪恩檢測(cè)儀器有限公司
© 2024 版權(quán)所有:東莞市豪恩檢測(cè)儀器有限公司 備案號(hào):粵ICP備13048675號(hào) 總訪問(wèn)量:262945 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸